27 Aug 2017 | Tour de Houat Houat (56) 18KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:01:22 Sans accord de publication seuls les inscrits au site sont visibles |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
4/371 | LE HENANFF Fabrice | 01:20:40 | 4:29 | 1/V1M |
8/371 | LE FUR Hugo (234) | 01:21:24 | 4:31 | 1/JUM |
9/371 | CHAGNY Julien | 01:21:38 | 4:32 | 5/SEM |
10/371 | OLLIERO Christophe (23) | 01:22:45 | 4:36 | 6/SEM |
11/371 | BOTHUA Francois (684) | 01:23:57 | 4:40 | 7/SEM |
12/371 | TURBE Eric (1316) | 01:24:45 | 4:43 | 4/V1M |
13/371 | BOUQUET Florent (3639) | 01:26:03 | 4:47 | 8/SEM |
14/371 | HAYE Ludovic | 01:29:17 | 4:58 | 9/SEM |
15/371 | MAURIER Jacques (2605) | 01:29:20 | 4:58 | 1/V2M |
17/371 | HAAZ LE DU Gaelle | 01:31:25 | 5:05 | 1/V1F |
21/371 | LE DISCOT Romain | 01:33:00 | 5:10 | 12/SEM |
24/371 | DREUX Gilles | 01:33:37 | 5:12 | 1/V3M |
29/371 | LAMBERT Victor | 01:34:56 | 5:16 | 1/ESM |
30/371 | LE BARON Sebastien | 01:35:15 | 5:18 | 7/V1M |
33/371 | NICOL Francois (7442) | 01:35:50 | 5:19 | 9/V1M |
36/371 | BAUDIC Edouard (12915) | 01:36:34 | 5:22 | 16/SEM |
37/371 | DOUCET Ronald | 01:37:07 | 5:24 | 17/SEM |
38/371 | HASSAINE Malik | 01:37:12 | 5:24 | 18/SEM |
39/371 | FRABOULET Jerome | 01:37:25 | 5:25 | 19/SEM |
41/371 | LEROY Benoit | 01:38:17 | 5:28 | 20/SEM |
42/371 | MORICE Gaetan (8169) | 01:38:17 | 5:28 | 11/V1M |
47/371 | LAPLANCHE Luc (8982) | 01:39:39 | 5:32 | 7/V2M |
48/371 | FORGIARINI Sylvie | 01:39:51 | 5:33 | 3/V1F |
51/371 | OUISSE Yoann (2414) | 01:40:10 | 5:34 | 14/V1M |
52/371 | LE BIHAN Rodolphe (4492) | 01:40:10 | 5:34 | 15/V1M |
53/371 | GARNIER Sebastien (10319) | 01:40:13 | 5:34 | 16/V1M |
56/371 | RICAUD Elizabeth (610) | 01:40:47 | 5:36 | 4/V1F |
61/371 | GUHEL Yannick | 01:43:18 | 5:44 | 17/V1M |
62/371 | RAYMOND Thierry | 01:43:27 | 5:45 | 11/V2M |
67/371 | LE GAL Lydia | 01:45:05 | 5:50 | 5/V1F |
68/371 | BOURRIQUEN Pascal | 01:45:06 | 5:50 | 12/V2M |
71/371 | LE BARON Mickael (7350) | 01:45:28 | 5:52 | 20/V1M |
76/371 | GROBETIS Frederic | 01:45:48 | 5:53 | 13/V2M |
80/371 | HERVIO Emmanuelle | 01:46:38 | 5:55 | 8/V1F |
88/371 | LARMET Fabrice (15120) | 01:48:18 | 6:01 | 18/V2M |
94/371 | LE MAREC Christophe | 01:49:07 | 6:04 | 25/V1M |
97/371 | LE GOSLES Ludovic | 01:49:47 | 6:06 | 34/SEM |
102/371 | LEPEINTRE Annie | 01:50:06 | 6:07 | 10/V1F |
103/371 | LAURANT Patrice | 01:50:09 | 6:07 | 24/V2M |
104/371 | LANDAIS Damien | 01:50:19 | 6:08 | 35/SEM |
107/371 | QUILLERE Arnaud | 01:50:47 | 6:09 | 38/SEM |
111/371 | JOOSEN Krista (2447) | 01:51:13 | 6:11 | 11/V1F |
112/371 | CADORET Jeanne (398) | 01:51:14 | 6:11 | 2/SEF |
116/371 | MAURY Didier (12356) | 01:51:48 | 6:13 | 26/V2M |
120/371 | MANIC Joel (12115) | 01:51:58 | 6:13 | 27/V2M |
121/371 | QUEINNEC Denis | 01:51:59 | 6:13 | 28/V2M |
123/371 | RENAUD Stephane (9154) | 01:52:07 | 6:14 | 32/V1M |
124/371 | MAUPOINT Yoann | 01:52:24 | 6:15 | 40/SEM |
125/371 | GOUJON Denis | 01:52:24 | 6:15 | 29/V2M |
126/371 | MOREAUD Stephanie | 01:52:31 | 6:15 | 12/V1F |
128/371 | GUEZEL Gilles | 01:52:33 | 6:15 | 30/V2M |
131/371 | GUILLEMOT Louisette (4891) | 01:53:05 | 6:17 | 3/V2F |
135/371 | LE CLOIREC Ewen | 01:53:42 | 6:19 | 35/V1M |
137/371 | ROUE Virginie | 01:54:20 | 6:21 | 14/V1F |
140/371 | LE LARDIC Didier | 01:54:33 | 6:22 | 31/V2M |
144/371 | SOISNARD Olivier | 01:54:49 | 6:23 | 2/V5M |
153/371 | DABOUDET Jonathan | 01:55:29 | 6:25 | 49/SEM |
154/371 | HELOU Laurence (2843) | 01:55:29 | 6:25 | 15/V1F |
157/371 | TANGUY Karine | 01:55:30 | 6:25 | 16/V1F |
160/371 | ISAAC Nadine | 01:55:56 | 6:26 | 5/V2F |
166/371 | MARION Isabelle (2848) | 01:57:02 | 6:30 | 18/V1F |
167/371 | TUAL Frederic (11541) | 01:57:03 | 6:30 | 41/V1M |
175/371 | LE PLAIN Nelly | 01:58:25 | 6:35 | 9/SEF |
177/371 | LE ROUX Cyrille (9710) | 01:58:37 | 6:35 | 52/SEM |
178/371 | LE GRAVIER David | 01:58:37 | 6:35 | 53/SEM |
184/371 | SAMZUN Andro | 01:59:49 | 6:39 | 47/V1M |
185/371 | SAMZUN Arnaud | 01:59:50 | 6:39 | 48/V1M |
195/371 | GUILLO Geraldine | 02:01:07 | 6:44 | 13/SEF |
199/371 | JANVIER Sophie | 02:01:39 | 6:45 | 22/V1F |
201/371 | LEGARS Stephane | 02:01:46 | 6:46 | 39/V2M |
202/371 | DOLO Nathalie (3803) | 02:01:54 | 6:46 | 23/V1F |
203/371 | JAFFREDO Carole | 02:01:57 | 6:47 | 24/V1F |
204/371 | ARHUIS David | 02:02:03 | 6:47 | 58/SEM |
206/371 | LE GALLO Gwladys | 02:02:15 | 6:48 | 14/SEF |
207/371 | RABEL Serge | 02:02:33 | 6:48 | 40/V2M |
208/371 | TOUCHARD Yohan (11360) | 02:02:35 | 6:49 | 60/SEM |
211/371 | LE GAC Jacques (13321) | 02:02:46 | 6:49 | 1/V4M |
213/371 | LE HAZIF Charlene (3616) | 02:03:02 | 6:50 | 15/SEF |
218/371 | JEANNE Sylvie | 02:03:29 | 6:52 | 7/V2F |
225/371 | ROULLEAU Marc | 02:05:03 | 6:57 | 55/V1M |
226/371 | LAUDIC Nora | 02:05:37 | 6:59 | 9/V2F |
227/371 | NICOL Jean-marc | 02:06:08 | 7:00 | 43/V2M |
231/371 | PERROT Marylene | 02:06:26 | 7:01 | 27/V1F |
236/371 | LECAMP Dominique | 02:07:02 | 7:03 | 44/V2M |
237/371 | QUER Gwenael | 02:07:06 | 7:04 | 57/V1M |
241/371 | SELARD Manuella (3127) | 02:07:25 | 7:05 | 12/V2F |
245/371 | RAUD Gaelle | 02:07:58 | 7:07 | 30/V1F |
251/371 | DA ROCHA Sebastien (9291) | 02:08:45 | 7:09 | 59/V1M |
254/371 | DROUARD Philippe (13873) | 02:08:56 | 7:10 | 9/V3M |
263/371 | MAURY Axelle | 02:11:32 | 7:18 | 1/ESF |
267/371 | LE NEVE Bruno | 02:12:13 | 7:21 | 47/V2M |
279/371 | QUINIO Odile | 02:14:05 | 7:27 | 16/V2F |
286/371 | LE BAIL Josiane | 02:15:39 | 7:32 | 17/V2F |
287/371 | NICOLIC Jeanine | 02:15:57 | 7:33 | 2/V3F |
288/371 | KERYHUEL Marc | 02:16:13 | 7:34 | 49/V2M |
293/371 | MICHEL Jean-jacques (15894) | 02:17:31 | 7:38 | 51/V2M |
296/371 | DAVID Lucile | 02:18:54 | 7:43 | 30/SEF |
298/371 | DESCLOITRE Jean-francois | 02:19:33 | 7:45 | 67/V1M |
301/371 | GALINDO Soazig | 02:20:00 | 7:47 | 31/SEF |
308/371 | MICHEL Djamila (4547) | 02:21:34 | 7:52 | 21/V2F |
317/371 | CORNICHET Marianne | 02:23:28 | 7:58 | /EAF |
320/371 | PLUNIAN Benoit | 02:23:28 | 7:58 | /EAM |
324/371 | LE THIEC Mathilde | 02:24:27 | 8:01 | 33/SEF |
325/371 | JAUD Helene | 02:24:28 | 8:02 | 46/V1F |
326/371 | JAUD Laurent | 02:24:28 | 8:02 | 72/V1M |
331/371 | LANNOU Gerard | 02:26:04 | 8:07 | 10/V3M |
335/371 | ROYER Solene | 02:27:19 | 8:11 | 49/V1F |
346/371 | RUELLAN Christophe (13521) | 02:30:59 | 8:23 | 74/V1M |
353/371 | LE GURUN Nicolas | 02:34:06 | 8:34 | 75/V1M |
359/371 | THOMAS Harriet | 02:37:16 | 8:44 | 28/V2F |
370/371 | AUSLOOS Roland | 02:48:16 | 9:21 | 13/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne