01 Nov 2015 | Trail de Brech Brec'h (56) 19.7KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:52:38 Sans accord de publication seuls les inscrits au site sont visibles |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
1/143 | BEVAN Lionel | 01:26:18 | 4:23 | 1/V1M |
3/143 | LE BERRIGAUD Sylvain (430) | 01:27:17 | 4:26 | 1/SEM |
4/143 | KERYJAOUEN Frederic (2086) | 01:27:58 | 4:28 | 3/V1M |
6/143 | PERRON Lionel (588) | 01:28:50 | 4:31 | 2/SEM |
7/143 | BOTHUA François (684) | 01:29:07 | 4:31 | 3/SEM |
9/143 | DOUET Anthony | 01:29:38 | 4:33 | 6/V1M |
10/143 | DUCHESNE Arnaud | 01:29:55 | 4:34 | 4/SEM |
11/143 | LE HENANFF Fabrice | 01:30:11 | 4:35 | 5/SEM |
12/143 | JOUET Laurent (668) | 01:30:20 | 4:35 | 7/V1M |
13/143 | GILBERT Stéphane | 01:31:06 | 4:37 | 8/V1M |
14/143 | JEGO Sebastien (3719) | 01:31:21 | 4:38 | 9/V1M |
15/143 | BIGOUIN Marc | 01:31:52 | 4:40 | 10/V1M |
16/143 | LE DUBE Guy | 01:31:56 | 4:40 | 11/V1M |
17/143 | NIGNOL Jean-françois (2347) | 01:32:04 | 4:40 | 12/V1M |
18/143 | BAZIN David (464) | 01:32:46 | 4:43 | 6/SEM |
19/143 | FRANCOIS Matthias (1588) | 01:33:42 | 4:45 | 7/SEM |
20/143 | FOLLIC David (377) | 01:34:37 | 4:48 | 8/SEM |
21/143 | JUGAN Nicolas (7205) | 01:35:04 | 4:50 | 13/V1M |
22/143 | MANIC Laurent | 01:35:53 | 4:52 | 9/SEM |
23/143 | GLATRE Jerome (5537) | 01:36:33 | 4:54 | 14/V1M |
24/143 | ROBIC Bruno (2921) | 01:36:54 | 4:55 | 1/V2M |
26/143 | MALEGEANT Gildas (1353) | 01:37:10 | 4:56 | 16/V1M |
27/143 | JEHANNO Yann (4757) | 01:37:12 | 4:56 | 17/V1M |
29/143 | LE BOHEC Jean-claude (3819) | 01:38:54 | 5:01 | 2/V2M |
32/143 | LE COURTOIS Jérémy (12738) | 01:39:17 | 5:02 | 11/SEM |
38/143 | MOREAC Ronan (2477) | 01:40:50 | 5:07 | 14/SEM |
39/143 | COADIC Anthony (6056) | 01:40:51 | 5:07 | 21/V1M |
41/143 | HENRIO Christophe (4118) | 01:42:31 | 5:12 | 22/V1M |
43/143 | STOLLA Walter | 01:43:20 | 5:15 | 6/V2M |
44/143 | ROUDAUT Bertrand (7124) | 01:43:28 | 5:15 | 23/V1M |
45/143 | GUYON David | 01:43:33 | 5:15 | 24/V1M |
46/143 | FOUCHER Philippe (7339) | 01:43:43 | 5:16 | 7/V2M |
49/143 | JOLIVET Kévin | 01:44:38 | 5:19 | 18/SEM |
50/143 | LE BREGENT Fabrice | 01:44:46 | 5:19 | 25/V1M |
51/143 | GUIGUIN Olivier | 01:44:55 | 5:20 | 26/V1M |
56/143 | LESCOP Frederic | 01:45:17 | 5:21 | 28/V1M |
60/143 | GOURDON Stéphane (4350) | 01:45:57 | 5:23 | 25/SEM |
61/143 | NABAT Bruno | 01:45:59 | 5:23 | 8/V2M |
62/143 | LAMOUREC David | 01:46:02 | 5:23 | 26/SEM |
64/143 | TREHIN Louis (7149) | 01:47:01 | 5:26 | 9/V2M |
67/143 | LUCAS Cedric (3475) | 01:48:14 | 5:30 | 27/SEM |
69/143 | LE PEIH Jeremy | 01:48:42 | 5:31 | 28/SEM |
70/143 | BAUDIC Gilles | 01:49:43 | 5:34 | 31/V1M |
71/143 | JOLIVET Bertrand (4136) | 01:50:06 | 5:35 | 10/V2M |
76/143 | EVANO Christophe | 01:51:43 | 5:40 | 34/V1M |
77/143 | OLLIERO Gilles | 01:51:50 | 5:41 | 2/V3M |
78/143 | BELLEGO Michel | 01:52:05 | 5:41 | 12/V2M |
82/143 | SELLIER Teddy | 01:53:28 | 5:46 | 37/V1M |
86/143 | GUILLEMOT Anthony | 01:55:01 | 5:50 | 30/SEM |
88/143 | PERRON Marc (10537) | 01:55:40 | 5:52 | 42/V1M |
90/143 | MERCIER Didier (13912) | 01:56:25 | 5:55 | 43/V1M |
92/143 | COBIGO Yves | 01:56:40 | 5:55 | 44/V1M |
93/143 | LE MORVAN Gregory | 01:56:54 | 5:56 | 32/SEM |
94/143 | GOASMAT Olivier | 01:57:06 | 5:57 | 45/V1M |
95/143 | MEYER Marine (242) | 01:57:13 | 5:57 | 2/SEF |
96/143 | GUILLEMOT Arnaud (8409) | 01:57:56 | 5:59 | 1/V4M |
97/143 | KERGUEN Christian | 01:58:09 | 6:00 | 46/V1M |
99/143 | BARRUE Regis | 01:58:18 | 6:00 | 14/V2M |
100/143 | QUILLERE Arnaud | 01:58:20 | 6:00 | 33/SEM |
103/143 | LESCOUBLET John (13263) | 01:59:42 | 6:05 | 3/V3M |
105/143 | TUARZE Regine | 02:00:28 | 6:07 | 1/V2F |
106/143 | BLANCHETIERE Florent | 02:00:30 | 6:07 | 34/SEM |
107/143 | KRAKOWIAK Yannick | 02:00:40 | 6:08 | 15/V2M |
108/143 | MINAUD Enora | 02:01:04 | 6:09 | 3/SEF |
109/143 | JALABERT Helene (2392) | 02:02:20 | 6:13 | 2/V2F |
110/143 | MOISDON Alain (14834) | 02:02:43 | 6:14 | 51/V1M |
113/143 | DA ROCHA Sébastien (9291) | 02:03:05 | 6:15 | 53/V1M |
117/143 | CORDEROC'H Patrick (12087) | 02:06:14 | 6:24 | 16/V2M |
118/143 | GUILLO Geraldine | 02:07:15 | 6:28 | 5/SEF |
128/143 | LORGERAY-BELZ Jocelyne | 02:13:51 | 6:48 | 6/V2F |
133/143 | TOUCHARD Yohan (11360) | 02:20:17 | 7:07 | 42/SEM |
135/143 | TUARZE Philippe | 02:21:25 | 7:11 | 20/V2M |
136/143 | EUGENE Dominique | 02:21:27 | 7:11 | 5/V3M |
138/143 | MOREAU Didier (15056) | 02:22:01 | 7:13 | 21/V2M |
140/143 | LE ROUX David (1541) | 02:23:35 | 7:17 | 43/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne